Tableau de bord
Mars 2026
CA TTC
1 435,75 €
CA HT
1 231,18 €
Commandes
15
Panier moyen
95,72 €
TVA collectée
204,57 €
Coûts produits
322,61 €
Frais paiement
12,19 €
Pub
0,00 €
Marge brute
896,38 €
Marge %
72,81 %
CA par boutique
Répartition des coûts
Détail par boutique
| Boutique | Commandes | CA TTC | Panier moyen | Coût produit | Frais paiement | TVA | Pub | Remboursements | Montant remboursé | CA HT | Marge brute | Marge % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabliers du Monde | 5 | 454,90 € | 90,98 € | 114,11 € | 6,61 € | 56,94 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 397,96 € | 277,24 € | 69,67 % |
| Nain de Jardin Deco | 1 | 59,98 € | 59,98 € | 17,25 € | 1,15 € | 10,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 49,98 € | 31,58 € | 63,19 % |
| Lustr | 1 | 602,09 € | 602,09 € | 15,00 € | 0,00 € | 100,35 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 501,74 € | 486,74 € | 97,01 % |
| Kalimba Sanza | 1 | 59,99 € | 59,99 € | 29,15 € | 1,15 € | 10,00 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 49,99 € | 19,69 € | 39,39 % |
| Ma Petite Gourde | 7 | 258,79 € | 36,97 € | 147,10 € | 3,28 € | 27,28 € | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 231,51 € | 81,13 € | 35,04 % |
Évolution mensuelle 2026
Évolution mensuelle
Évolution mensuelle
| Mois | Commandes | CA TTC | TVA | Coût produit | Frais paiement | Remboursements | Montant remboursé | Pub | CA HT | Marge brute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 84 | 5 451,47 € | 867,87 € | 1 890,44 € | 83,57 € | 6 | 568,86 € | 536,67 € | 4 583,60 € | 2 072,92 € |
| Février | 49 | 2 711,02 € | 391,15 € | 962,98 € | 33,50 € | 0 | 0,00 € | 193,17 € | 2 319,87 € | 1 130,22 € |
| Mars | 15 | 1 435,75 € | 204,57 € | 322,61 € | 12,19 € | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 1 231,18 € | 896,38 € |